危急/危險值主動通知
危急值通知標準
項次 | 名稱縮寫 | 單位 | 年齡 | 高值(≧) | 低值(≦) | 檢體別 | 備註 |
1 | Glucose | mg/dL | ≧1歲 | 50 | Blood | 醫品會決議 | |
<1歲 | 30 | ||||||
2 | Ca(Calcium) | mg/dL | 6 | ||||
3 | Na(Sodium) | mEq/L | 120 | ||||
4 | K(Potassium) | mEq/L | 6 | 2.5 | |||
5 | Troponin-I | ng/mL | 0.3 | ||||
6 | Troponin-I(572/573 for POCT) | ng/mL | 0.4 | POCT項目依原廠設定 | |||
危急值通知流程
危險值通知標準
項次 | 名稱縮寫 | 單位 | 年齡 | 高值(≧) | 低值(≦) | 檢體別 | 備註 |
1 | WBC | 1000/uL | 50 | 1 | B | ||
2 | Hemoglobin | g/dL | ≧12歲 | 19 | 6 | B | |
<12歲 | 8 | B | |||||
3 | Platelets | 1000/uL | 1000 | 10 | B | ||
4 | Blast cell | % | 0.01 | B | |||
5 | P.T | sec | 50 | B | |||
6 | INR | 4.5 | B | ||||
7 | APTT | sec | 100 | B | |||
8 | AST | U/L |
1000 (急診適用) |
B | |||
9 | ALT | U/L |
1000 (急診適用) |
B | |||
10 | Glucose | mg/dL | ≧18歲 | 600 | B | ||
<18 ≧1歲 |
250 | B | |||||
<1歲 | 250 | B | |||||
<1m | 250 | B | |||||
11 | Ca(Calcium) | mg/dL | 13 | B | |||
12 | Na(Sodium) | mEq/L | 160 | B | |||
13 | Cl(Chloride) | mEq/L | 120 | 80 | B | ||
14 | pH | ≧18歲 | 7.6 | 7.1 | B | ||
兒童1~<18 | 7.6 | 7.2 | B | ||||
<1歲 | 7.6 | 7.1 | B | ||||
15 | pCO2 | mmHG | ≧18歲 | 70 | 20 | B | |
兒童1~<18 | 70 | 20 | B | ||||
<1歲 | 70 | 20 | B | ||||
16 | pO2 | mmHG | ≧18歲 | 40 | B | ||
兒童1~<18 | 40 | B | |||||
<1歲 | 40 | B | |||||
17 | HCO3 | mm/L | ≧18歲 | 40 | 10 | B | |
兒童1~<18 | 15 | B | |||||
<1歲 | 40 | 10 | B | ||||
18 | CO HB | % | 20 | B | |||
19 | Procalcitonin | ng/mL | 10 | B | |||
20 | Salicylate | mg/dL | 40 | B | 藥物濃度 | ||
21 | Digoxin | ng/mL | 2.5 | B | 藥物濃度 | ||
22 | Vancomycin | ug/mL | 50 | B | 藥物濃度 | ||
23 | Diphenylhyda | ug/mL | 40 | B | 藥物濃度 | ||
24 | Phenobarbital | ug/mL | 60 | B | 藥物濃度 | ||
25 | Carbamazepine | ug/mL | 20 | B | 藥物濃度 | ||
26 | Theophylline | ug/mL | ≧1歲 | 25 | B | 藥物濃度 | |
<1歲 | 12 | B | |||||
27 | Valproic acid | ug/mL | 200 | B | 藥物濃度 | ||
28 | Body fluid、CSF、Blood culture、眼科檢體 | 培養陽性 | B | 細菌培養 | |||
29 | Enterovirus | <1歲 | 培養陽性 | 所有檢體 | 病毒培養 |
危險值通知流程
健診簡訊通知項目
項序 | 項目 | 檢體別 | 危險值低值(≦) | 危險值高值(≧) | 單位 |
1 | TG | B | 1000 | mg/dL | |
2 | UA | B | 13 | mg/dL | |
3 | AST | B | 200 | U/L | |
4 | ALT | B | 200 | U/L | |
5 | GLU(AC) | B | 60 | 250 | mg/dL |
6 | GLU(PC) | B | 60 | 300 | mg/dL |
7 | WBC | B | 2 | 20 | 103/μL |
8 | HGB | B | 8 | g/dL | |
9 | PLT | B | 6萬以下 | 103/μL | |
10 | Ca(Calcium) | B | <7.0 | >11 | mg/dL |
11 | Na(Sodium) | B | 120 | >150 | mEq/L |
12 | K(Potassium) | B | <3.0 | 5.5 | mEq/L |