l o a d i n g
:::
繁中

字級:

:::
首頁 > 收費標準

各項服務收費標準

項次  服務項目 規格與單位 收費/元
  電子顯微鏡   院內  院外 
1 SEM檢體處理  每個檢體 2,900 3,000
2 TEM檢體處理 每個檢體 7,000 7,000
3 TEM超薄切片 每個樣品塊 3,000 3,500
4 SEM離子覆膜 每次  700 700
5 穿透式電子顯微鏡 (TEM) 每小時  1,800 2,500
6 掃描式電子顯微鏡 (SEM) 每小時 1,500 4,000
7 TEM數位化影像 每張  100 100
8 組織型態測定(含TEM檢體處理、超薄切片、穿透式電子顯微鏡、數位化影像) 每個檢體 11,600 12,600
  共軛焦顯微鏡   院內  院外
9 正立白光雷射共軛焦顯微鏡 每小時 1,000 8,000
10 倒立超解析白光雷射共軛焦顯微鏡 每小時 1,000 2,400
11 倒立超解析白光雷射共軛焦顯微鏡-STED超解析系統 每小時 2,000 11,000