※乘車資訊若有變動以客運公司公告為主。
站牌位置 | 業者 | 路線 | 站名 | 起訖站 | 即時動態 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 汎航通運 | 2000 | 林口長庚 | 桃園龜山-長庚醫院 | 時刻表 |
1 | 汎航通運 | 2001 | 林口長庚 | 桃園龜山-臺北車站鄭州路 | 時刻表 |
1 | 汎航通運 | 2003 | 林口長庚 | 桃園市龜山區-桃園區 | 時刻表 |
1 | 汎航通運 | 2004 | 林口長庚 | 桃園市龜山區-中壢區 | 時刻表 |
2 | 三重客運 | 1209 | 長庚醫院 | 公西-北門 | 即時動態 |
2 | 三重客運 | 1212 | 長庚醫院 | 公西-三重 | 即時動態 |
3 | 三重客運 | 9002 | 長庚醫院 | 臺北-楊梅 | 即時動態 |
3 | 三重客運 | 9002A | 長庚醫院 | 臺北-富岡 | 即時動態 |
3 | 桃園客運 | 5116 | 長庚醫院 | 桃園-臺北長庚醫院 | 即時動態 |
6 | 國光客運 | 1804, 1823A, 1824A, 1837, 1838, 1842A, 1865 | 林口站 | 中途站 | 網路訂票 |
5 | 統聯客運 | 1638, 1639 | 林口站 | 中途站 | 網路訂票 |
5 | 豐原客運 | 6606 | 林口站 | 豐原─臺北 | 即時動態 |
6 | 日統客運 | 林口站 | 中途站 | 預約訂票 |
站牌位置 | 業者 | 路線 | 即時動態 | 時刻表 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 汎航通運 | 林口長庚-桃園長庚 | - | 時刻表 | 轉乘車 |
4 | 汎航通運 | 林口長庚-桃園長庚-護理之家-養生文化村 | - | 時刻表 | 轉乘車 |
3 | 各地區公所 | L301綠線、L315大坑紅線、L316大坑藍線、L316大坑藍線(繞駛吳木同安養護中心)、L317長庚醫院紅線(行駛桃園分院及養生村)、L318長庚醫院紅線、L319長庚醫院藍線、L320長庚直達綠線、L321長庚直達黃線、L326坪頂線、L327坪頂線-林口長庚開、L501林口長庚紅線、L502藍線、L515愛心福利專車D線、L606長庚醫院線、F126、F231、F232、F233、F235、F237、F250、F611 | 公車動態 | - | 鄉民公車、社區小巴 |
汎航通運
免費服務專線:0800-888-112
三重汽車客運股份有限公司
免費服務專線:0800-090607
新北汽車客運股份有限公司
免費服務專線:0800-002277
桃園汽車客運股份有限公司
免費服務專線:0800-053808
中壢汽車客運股份有限公司
免費服務專線:0800-255722
統聯汽車客運股份有限公司
免費服務專線:0800-241560
國光汽車客運股份有限公司
免費服務專線:0800-010138
桃園捷運
客服專線:(03)286-8789
桃園市政府免費市民公車
新北市政府免費市民巴士