跳到主要內容
:::

護病比

年份 月份 護病比
2024 8 9.8
2024 7 10
2024 6 9.8
2024 5 9.8
2024 4 9.5
2024 3 9.9
2024 2 8.1
2024 1 9.8
2023 12 10
2023 11 10.2
2023 10 9.8
2023 9 9.7
2023 8 9.1
2023 7 10.5
2023 6 10.4
2023 5 10.4
2023 4 10.1
2023 3 10
2023 2 9.7
2023 1 8.9
2022 12 9.2
2022 11 9.2
2022 10 9.4
2022 9 9
2022 8 9
2022 7 9.4
2022 6 8.2
2022 5 7.7
2022 4 8.8
2022 3 9.6
2022 2 9.2
2022 1 8.6
2021 12 9.3
2021 11 9.2
2021 10 8.6
2021 9 8.9
2021 8 8.5
2021 7 7.3
2021 6 5.3
2021 5 8.1
2021 4 9.4
2021 3 9.4
2021 2 8.5
2021 1 8.5
護病比計算公式:
急性一般病床數*占床率*3/全日平均三班護理人員數(不包含護理長、專科護理師、實習護士),計算到小數點第一位。
長庚醫院智能服務 有任何問題隨時找我!